Schonzeiten und Mindestmaß
| Fischart | Schonzeit | Mindestmaß |
|---|---|---|
| Aal | – | 60 cm |
| Aalrutte | 16.12. – 15.03. | 45 cm |
| Aitel | – | – |
| Schwarzer Amur | – | – |
| Äsche | 15.02. – 15.06. | 35 cm |
| Bachforelle | 16.09. – 15.03. * | 28 cm * |
| Bachsaibling | 16.09. – 15.03. | 28 cm |
| Bachschmerle | 01.03. – 31.05. | – |
| Barbe | 01.04. – 30.06. | 40 cm |
| Bitterling | ganzj. geschont | – |
| Brachsen | 01.04. – 15.06. | 30 cm |
| Edelkrebs | 01.10. – 31.05. | Weibliche Exemplare ganzjährig geschont! | 12 cm |
| Elritze | 01.04. – 30.06. | – |
| Flussbarsch | 01.04. – 30.06. | – |
| Frauennerfling | ganzj. geschont | – |
| Giebel | – | – |
| Goldsteinbeißer | ganzj. geschont | – |
| Graskarpfen (Amur) | – | – |
| Gründling | 01.04. – 30.06. | – |
| Güster | 01.04. – 30.06. | 25 cm |
| Hasel | ganzj. geschont | – |
| Hecht | 01.01. – 15.05. * | 65 cm * |
| Huchen | 01.03. – 30.06. * | 85 cm * |
| Karausche | 01.05. – 30.06. | – |
| Karpfen | 01.05. – 30.06. * | 40 cm * |
| Kaulbarsch | 01.03. – 30.04. | 10 cm |
| Koppe | ganzj. geschont | – |
| Laube | 01.05. – 30.06. | – |
| Mamorkarpfen | – | – |
| Moderlieschen | ganzj. geschont | – |
| Muschel | ganzj. geschont | – |
| Nase | 15.03. – 31.05. | 40 cm |
| Nerfling | ganzj. geschont | – |
| Neunauge | 01.02. – 30.09. | – |
| Rapfen | 01.03. – 30.06. | 55 cm |
| Regenbogenforelle | 1.12. – 15.03. * | 28 cm * |
| Rotauge | 01.03. – 31.05. | – |
| Rotfeder | 01.04. – 30.06. | – |
| Rußnase (Zährte) | ganzj. geschont | – |
| Schlammpeitzger | ganzj. geschont | – |
| Schleie | 01.05. – 30.06. | 25 cm |
| Schneider | 01.03. – 30.06. | – |
| Schrätzer | ganzj. geschont | – |
| Seeforelle | 16.09. – 15.03. | 50 cm |
| Seesaibling | 16.09. – 15.03. | 28 cm |
| Semling (Hundsbarbe) | ganzj. geschont | – |
| Signalkrebs | – | – |
| Sonnenbarsch | – | – |
| Stichling (Ziege) | ganzj. geschont | – |
| Streber | ganzj. geschont | – |
| Steinbeißer | 01.04. – 31.05. | – |
| Steinkrebs | 01.10. – 31.05. | Weibliche Exemplare ganzjährig geschont! | 10 cm |
| Sterlet | 01.04. – 30.06. | 55 cm |
| Strömer | 01.03. – 31.05. | – |
| Wels | 15.04. – 30.06. | 70 cm |
| Zander (Schill) | 01.03. – 31.05. * | 50 cm * |
| Zingel | 01.03. – 30.06. | 25 cm |
Schonzeiten Flusskrebse
| Flusskrebs | Schonzeit | Mindestmaß |
|---|---|---|
| Edelkrebse männlich | 01.10. – 31.05. | 12 cm |
| Edelkrebse weiblich | ganzjährig geschont | – |
| Steinkrebse männlich | 01.10. – 31.05. | 10 cm |
| Steinkrebse weiblich | ganzjährig geschont | – |
| Signalkrebse | – | – |
Schonzeiten Muscheln
| Muschel | Schonzeit |
|---|---|
| Gemeine Flussmuschel | ganzjährig geschont |
| Malermuscheln | ganzjährig geschont |
| Aufgeblasene Flussmuschel | ganzjährig geschont |
| Große Teichmuschel | ganzjährig geschont |
| Gemeine Teichmuschel | ganzjährig geschont |
| Strommuschel | ganzjährig geschont |