§ 12 Schonzeiten & Brittelmaß
§ 12 Schonzeiten & Brittelmaß
§ 12 Schonzeiten & Brittelmaß
Fischart | Schonzeit | Mindestmaß |
---|---|---|
Aal | – | 60 cm |
Aalrutte | 01.12. – 15.03. | 45 cm |
Aitel | – | – |
Äsche | 15.02. – 15.06. | 35 cm |
Bachforelle | 16.09. – 15.03. | 28 cm |
Bachsaibling | 16.09. – 15.03. | 28 cm |
Barbe | 01.04. – 30.06. | 40 cm |
Brachse | 01.04. – 15.06. | 30 cm |
Bitterling | ganzjährig | – |
Ellritze | 01.04.-15.06. | – |
Flussbarsch | 01.04. – 30.06. | – |
Frauennerfling | ganzjährig | – |
Giebel | – | – |
Goldsteinbeißer | ganzjährig | – |
Gründlinge | 01.04. – 30.06. | – |
Güster | 01.04. – 30.06 | 25 cm |
Hasel | ganzjährig | – |
Hecht | 01.01. – 15.05. | 65 cm |
Huchen | 01.03. – 30.06. | 85 cm |
Karausche | 01.05. – 30.06. | – |
Karpfen | 14.05. – 30.06. | 40 cm |
Kaulbarsch | 01.03. – 30.04. | 10 cm |
Koppe | ganzjährig | – |
Laube | 01.05. – 30.06. | – |
Moderlieschen | ganzjährig | – |
Nase | 15.03. – 31.05. | 40 cm |
Nerfling | ganzjährig | – |
Neunaugen | 01.02.- 30.09. | – |
Regenbogen- forelle | 01.12.-15.03. | 28 cm |
Rotauge | 01.03. – 31.05. | – |
Rotfeder | 01.04. – 30.06. | – |
Rußnase (Zährte) | ganzjährig | – |
Schied (Rapfen) | 01.03. – 30.06. | 55 cm |
Schlammpeitzger | ganzjährig | – |
Schleie | 01.05. – 30.06. | 25 cm |
Schmerle | 01.03. – 31.05. | – |
Schneider | 01.03. – 30.06. | – |
Schrätzer | ganzjährig | – |
Seeforelle | 16.09. – 15.03. | 50 cm |
Seelaube | ganzjährig | – |
Seesaibling | 16.09. – 15.03. | 28 cm |
Semling | ganzjährig | – |
Sichling (Ziege) | ganzjährig | – |
Streber | ganzjährig | – |
Steinbeißer | 01.04. – 31.05. | – |
Sterlet | 01.04. – 30.06. | 55 cm |
Strömer | 01.03. – 31.05. | – |
Wels | 15.04. – 30.06. | 70 cm |
Zander (Schill) | 01.03. – 31.05. | 50 cm |
Zingel | 01.03. – 30.06. | 25 cm |
Zobel | 01.04. – 30.06. | 30 cm |
Zope | 01.04. – 30.06. | 30 cm |
Schonzeiten Flusskrebse
Schonzeiten Flusskrebse
Schonzeiten Flusskrebse
Schonzeit | Mindestmaß | |
---|---|---|
Edelkrebse männlich | 01.10. – 31.05. | 12 cm |
Edelkrebse weiblich | ganzjährig geschont | |
Steinkrebse männlich | 01.10. – 31.05. | 10 cm |
Steinkrebse weiblich | ganzjährig geschont | |
Signalkrebse | – | – |
Schonzeiten Muscheln
Schonzeiten Muscheln
Schonzeiten Muscheln
Schonzeit | |
---|---|
Gemeine Flussmuschel | ganzjährig geschont |
Malermuscheln | ganzjährig geschont |
Aufgeblasene Flussmuschel | ganzjährig geschont |
Große Teichmuschel | ganzjährig geschont |
Gemeine Teichmuschel | ganzjährig geschont |
Strommuschel | ganzjährig geschont |